Informação nutricional
| 100g | Porção | %VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 441kcal | 196kcal | 10% |
| Carboidratos totais | 24g | 11g | 4% |
| Açúcares totais | 1g | 0,5g | |
| Açúcares adicionados | 0g | 0g | 0% |
| Polióis totais | 0g | 0g | 0% |
| Proteínas | 24g | 11g | 22% |
| Gorduras totais | 28g | 12g | 18% |
| Gorduras saturadas | 5,9g | 2,7g | 14% |
| Gorduras trans | 0g | 0g | 0% |
| Fibras alimentares | 25g | 11g | 44% |
| Sódio | 109mg | 49mg | 3% |
*% Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.
Ingredientes
Cobertura proteica de colágeno zero açúcar sabor chocolate meio amargo, recheio de ganache vegano zero açúcar sabor brownie, amêndoa, tâmara desidratada, proteína de ervilha, fibra de tapioca, cacau em pó alcalino, sal rosa do himalaia, aromatizante idêntico ao natural e edulcorante: glicosídeos de esteviol.
Contém derivados de amêndoa. Pode conter: aveia, ovos, amendoim, soja, leite, avelãs, castanha de caju, castanha do brasil, macadâmias, nozes e pistaches. Devido ao compartilhamento de linha produtiva.