Informação nutricional
| 100g | Porção | %VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 443kcal | 196kcal | 10% |
| Carboidratos totais | 25g | 11g | 4% |
| Açúcares totais | 1,5g | 0,7g | |
| Açúcares adicionados | 0g | 0g | 0% |
| Polióis totais | 0g | 0g | 0% |
| Proteínas | 24g | 11g | 22% |
| Gorduras totais | 28g | 12g | 18% |
| Gorduras saturadas | 5,9g | 2,7g | 14% |
| Gorduras trans | 0g | 0g | 0% |
| Fibras alimentares | 25g | 11g | 44% |
| Sódio | 115mg | 52mg | 3% |
*% Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.
Ingredientes
Cobertura proteica de colágeno zero açúcar sabor chocolate branco, recheio de ganache vegano zero açúcar sabor matcha latte, amêndoa, tâmara desidratada, proteína de ervilha, fibra de tapioca, sal rosa do himalaia e aromatizante idêntico ao natural e edulcorante: glicosídeo de esteviol.
Contém derivados de amêndoa, pode conter aveia, ovos, amendoim, soja, leite, avelãs, castanha de caju, castanha do brasil, macadâmias, nozes e pistaches. Devido ao compartilhamento de linha produtiva.