Informação nutricional
| 100g | Porção | %VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 431kcal | 200kcal | 10% |
| Carboidratos totais | 26g | 12g | 4% |
| Açúcares totais | 1,3g | 0,6g | |
| Açúcares adicionados | 0g | 0g | 0% |
| Polióis totais | 0g | 0g | 0% |
| Proteínas | 24g | 11g | 22% |
| Gorduras totais | 26g | 12g | 18% |
| Gorduras saturadas | 5,9g | 2,7g | 14% |
| Gorduras trans | 0g | 0g | 0% |
| Fibras alimentares | 26g | 12g | 48% |
| Sódio | 108mg | 48mg | 3% |
*% Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.
Ingredientes
Cobertura proteica de colágeno zero açúcar sabor chocolate branco, ganache zero açúcar sabor gingerbread, pasta de amêndoa, pasta de tâmara, proteína de ervilha, fibra de tapioca, farinha de amêndoa, canela em pó, sal rosa do himalaia, gengibre em pó, noz-moscada em pó, aromatizante e edulcorante glicosídeos de esteviol.
Contém derivados de amêndoa, pode conter aveia, ovos, amendoim, soja, leite, avelãs, castanha de caju, castanha do brasil, macadâmias, nozes e pistaches. Devido ao compartilhamento de linha produtiva.